특수학교공립남여공학
대구해올고등학교
DAEGU HAEOL HIGH SCHOOL
144명학생수
12개학급수
12명학급당 학생수
44명교원수
학교 기본정보
- 학교명
- 대구해올고등학교
- 학교종류
- 특수학교
- 설립구분
- 공립
- 주소
- 대구광역시 달서구 야외음악당로 42 (성당동)
- 관할 교육기관
- 대구광역시교육청
- 고등학교 구분
- 일반고
- 남녀공학
- 남여공학
- 주야구분
- 주간
- 설립일
- 2018.03.01
- 개교기념일
- 2017.12.08
- 전화번호
- 053-231-9500
- 팩스번호
- 053-626-6349
- 학교 홈페이지
- 홈페이지 바로가기 ↗
학년별 학생·학급 현황
| 구분 | 학급수 | 학생수 | 학급당 학생수 |
|---|---|---|---|
| 유초등부-유 | 0 | 0 | 0 |
| 유초등부-유-순회 | 0 | 0 | 0 |
| 유초등부-1학년 | 0 | 0 | 0 |
| 유초등부-2학년 | 0 | 0 | 0 |
| 유초등부-3학년 | 0 | 0 | 0 |
| 유초등부-4학년 | 0 | 0 | 0 |
| 유초등부-5학년 | 0 | 0 | 0 |
| 유초등부-6학년 | 0 | 0 | 0 |
| 유초등부-초-순회 | 0 | 0 | 0 |
| 중등부-1학년 | 0 | 0 | 0 |
| 중등부-2학년 | 0 | 0 | 0 |
| 중등부-3학년 | 0 | 0 | 0 |
| 중등부-순회 | 0 | 0 | 0 |
| 고등부-1학년 | 4 | 51 | 12.8 |
| 고등부-2학년 | 4 | 45 | 11.3 |
| 고등부-3학년 | 4 | 48 | 12 |
| 고등부-순회 | 0 | 0 | 0 |
| 전공과 | 0 | 0 | 0 |
| 총계 | 12 | 144 | 12 |
성별 학생수
78명남학생
66명여학생
144명합계
교원 현황
| 직위 | 인원 |
|---|---|
| 교장 | 1명 |
| 교감 | 1명 |
| 보직교사 | 12명 |
| 일반교사 | 25명 |
| 보건교사 | 1명 |
| 영양교사 | 1명 |
| 기간제교사 | 3명 |
학생수·학급수·교원 관련 수치는 2026년 학교알리미 공개자료를 기준으로 하며, 공시 시점과 집계 기준에 따라 학교의 현재 현황과 차이가 있을 수 있습니다.